| Rahmen | Cube Super HPC Litening Teamline Carbon RH: 58 | 944gr (RH: 56) |
| Gabel | Easton EC90 SL 1,5" - 1,125" | 380gr (300mm) |
| Steuersatz | FSA Orbit I-T | 62gr |
| Laufradsatz | Shimano WH-RS80 | 1516gr |
| Vorbau | Syntace F109 - 100 mm | 113gr |
| Lenker | Syntace Racelite CDR 31.8 | 211gr |
| Lenkerband | Cube Grip | |
| Bremsen | Shimano Dura Ace BR-7900 | 293gr |
| Züge | Jagwire | |
| Kurbel | Shimano Dura Ace FC-7900 172,5mm, 53/39T | 626gr |
| Innenlager | Press-fit BB | |
| STI | Shimano Dura Ace ST-7900 | 379gr |
| Umwerfer | Shimano Dura Ace FD-7900F | 67gr |
| Schaltwerk | Shimano Dura Ace RD-7900SS | 166gr |
| Kassette | Shimano Dura Ace CS-7900 12-25 | 193gr (12-27) |
| Kette | Shimano Dura Ace CN-7901 (108 Links) | 238gr |
| Pedalen | Look Keo2Max | 260gr |
| Sattel | Selle SLR | 135gr |
| Sattelstütze | Syntace P6 Carbon | 205gr |
| Sattelschelle | Scape | |
| Schnellspanner | Shimano | 123gr |
| Flaschenhalter | Look Carbon | 48gr |
| Reifen | Schwalbe Stelvio | 270gr |
| Schläuche | Standard | 210gr |
Samstag, 15. Januar 2011
2011: CUBE Litening Super HPC Teamline - 7,20 kg
Abonnieren
Kommentare (Atom)