Rahmen | Panasonic PR3000 Stahlrahmen (pulverbeschichtet) | |
Gabel | Time Carbon mit Stahlschaft Aheadset 1" | |
Steuersatz | Ritchey WCS Aheadset 1" | 110gr |
Laufradsatz | Fulcrum Racing 5 Evolution | 1855gr |
Vorbau | Richtey WCS 130 mm 1" | 112gr |
Lenker | Ritchey Comp | 290gr |
Lenkerband | Kork | |
Bremsen | Shimano Ultegra BR-6600 | 330gr |
Züge | Shimano Ultegra | |
Kurbel | Shimano Ultegra FC-6600 172,5mm, 53/39T | 737gr |
Innenlager | Shimano Ultegra SM-FC6600 | 98gr |
STI | Shimano Ultegra ST-6600 | 452gr |
Umwerfer | Shimano Ultegra FD-6600-F | 89gr |
Schaltwerk | Shimano Dura Ace RD-7900SS | 166gr |
Kassette | Shimano Dura Ace CS-6600 12-27 | 255gr |
Kette | Shimano Ultegra CN-6600 | 272gr |
Pedalen | Look Keo2Max | 260gr |
Sattel | Fizik Pave | 280gr |
Sattelstütze | XLC Comp SP-01 Alu 26,6mm | 245gr (27,2mm) |
Sattelschelle | integriert | |
Schnellspanner | Shimano | 123gr |
Flaschenhalter | Profile Cage | 104gr |
Reifen | Schwalbe Blizzard / Continental | |
Schläuche | Standard | 210gr |
Sonntag, 1. August 2010
2010: Panasonic PR3000 - 9,62 kg
Abonnieren
Posts (Atom)