| Rahmen | Cube Reaction HPA 7005 Advanced Hydroform Triple Butted | 1480gr |
| Gabel | Rock Shox Sid Race 100mm, Motion Control, PopLoc | 1475gr |
| Steuersatz | FSA Orbit Z semi integriert | 104gr |
| Laufradsatz | DT Swiss XPW 1600 | 1957gr |
| Vorbau | Syntace F139 | 137gr |
| Lenker | Syntace Dura Lite 2014 | 221gr |
| Barends | RFR Barends | 65gr |
| Griffe | Cube Ultralight Screw-On-Race-Grip | 90gr |
| Bremsen | Formula R1 Magnesium hydr. Scheibenbremse (160 / 180mm) | 560gr (inkl. Griffe) |
| Züge | Sram / Shimano / Formula | |
| Kurbel | Shimano Deore XT FC-M770 Hollowtech II, 44x32x22Z, 175mm | 853gr |
| Innenlager | integriert | |
| Schalthebel | Sram X9 Trigger | 240gr |
| Bremshebel | Formula R1 Magnesium | |
| Umwerfer | Shimano Deore XT FD-M770 | 165gr |
| Schaltwerk | Sram X9 | 215gr |
| Kassette | Sram PG990 11-32Z | 300gr |
| Kette | Sram PG971 (114 Links) | 298gr |
| Pedalen | Shimano Deore XT SPD PD-M770 | 350gr |
| Sattel | Fizik Tundra Manganese | 250gr |
| Sattelstütze | Syntace P6 Aluminium 31.6mm | 256gr |
| Sattelschelle | Scape Varioclose 34.9mm | |
| Schnellspanner | DT Swiss | |
| Flaschenhalter | Profile Design Kage | 104gr |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron (vorn) / Schwalbe Racing Ralph (hinten) | 465gr / 525gr |
| Schläuche | Schwalbe light MTB | 370gr |
Donnerstag, 1. April 2010
2010: Cube Reaction Race Sid Blue 2009 - 10,88 kg
Abonnieren
Kommentare (Atom)