Rahmen | Cube Super HPC Litening Teamline Carbon RH: 58 | 944gr (RH: 56) |
Gabel | Easton EC90 SL 1,5" - 1,125" | 380gr (300mm) |
Steuersatz | FSA Orbit I-T | 62gr |
Laufradsatz | Felgen: Zipp 360 28-Loch | 784gr |
Speichen: Sapim CX-Ray | 243gr | |
Naben: Tune Mig 70 / Mag 190 | 75gr / 187gr | |
Vorbau | Syntace F109 - 100 mm | 113gr |
Lenker | Syntace Racelite CDR 31.8 | 211gr |
Lenkerband | Cube Grip | |
Bremsen | Shimano Dura Ace BR-7900 | 293gr |
Züge | Jagwire | |
Kurbel | Shimano Dura Ace FC-7900 172,5mm, 53/39T | 626gr |
Innenlager | Press-fit BB | |
STI | Shimano Dura Ace ST-7900 | 379gr |
Umwerfer | Shimano Dura Ace FD-7900F | 67gr |
Schaltwerk | Shimano Dura Ace RD-7900SS | 166gr |
Kassette | Shimano Dura Ace CS-7900 12-25 | 193gr (12-27) |
Kette | Shimano Dura Ace CN-7901 (108 Links) | 238gr |
Pedalen | Look Keo2Max | 260gr |
Sattel | Selle SLR | 135gr |
Sattelstütze | Syntace P6 Carbon | 205gr |
Sattelschelle | Scape | |
Schnellspanner | KCNC K6 | 65gr |
Flaschenhalter | Look Carbon | 48gr |
Reifen | Schwalbe Stelvio Tubular | 468gr |
Samstag, 26. Februar 2011
2011: CUBE Litening Super HPC Teamline - 6,70 kg
Samstag, 15. Januar 2011
2011: CUBE Litening Super HPC Teamline - 7,20 kg
Rahmen | Cube Super HPC Litening Teamline Carbon RH: 58 | 944gr (RH: 56) |
Gabel | Easton EC90 SL 1,5" - 1,125" | 380gr (300mm) |
Steuersatz | FSA Orbit I-T | 62gr |
Laufradsatz | Shimano WH-RS80 | 1516gr |
Vorbau | Syntace F109 - 100 mm | 113gr |
Lenker | Syntace Racelite CDR 31.8 | 211gr |
Lenkerband | Cube Grip | |
Bremsen | Shimano Dura Ace BR-7900 | 293gr |
Züge | Jagwire | |
Kurbel | Shimano Dura Ace FC-7900 172,5mm, 53/39T | 626gr |
Innenlager | Press-fit BB | |
STI | Shimano Dura Ace ST-7900 | 379gr |
Umwerfer | Shimano Dura Ace FD-7900F | 67gr |
Schaltwerk | Shimano Dura Ace RD-7900SS | 166gr |
Kassette | Shimano Dura Ace CS-7900 12-25 | 193gr (12-27) |
Kette | Shimano Dura Ace CN-7901 (108 Links) | 238gr |
Pedalen | Look Keo2Max | 260gr |
Sattel | Selle SLR | 135gr |
Sattelstütze | Syntace P6 Carbon | 205gr |
Sattelschelle | Scape | |
Schnellspanner | Shimano | 123gr |
Flaschenhalter | Look Carbon | 48gr |
Reifen | Schwalbe Stelvio | 270gr |
Schläuche | Standard | 210gr |
Sonntag, 1. August 2010
2010: Panasonic PR3000 - 9,62 kg
Rahmen | Panasonic PR3000 Stahlrahmen (pulverbeschichtet) | |
Gabel | Time Carbon mit Stahlschaft Aheadset 1" | |
Steuersatz | Ritchey WCS Aheadset 1" | 110gr |
Laufradsatz | Fulcrum Racing 5 Evolution | 1855gr |
Vorbau | Richtey WCS 130 mm 1" | 112gr |
Lenker | Ritchey Comp | 290gr |
Lenkerband | Kork | |
Bremsen | Shimano Ultegra BR-6600 | 330gr |
Züge | Shimano Ultegra | |
Kurbel | Shimano Ultegra FC-6600 172,5mm, 53/39T | 737gr |
Innenlager | Shimano Ultegra SM-FC6600 | 98gr |
STI | Shimano Ultegra ST-6600 | 452gr |
Umwerfer | Shimano Ultegra FD-6600-F | 89gr |
Schaltwerk | Shimano Dura Ace RD-7900SS | 166gr |
Kassette | Shimano Dura Ace CS-6600 12-27 | 255gr |
Kette | Shimano Ultegra CN-6600 | 272gr |
Pedalen | Look Keo2Max | 260gr |
Sattel | Fizik Pave | 280gr |
Sattelstütze | XLC Comp SP-01 Alu 26,6mm | 245gr (27,2mm) |
Sattelschelle | integriert | |
Schnellspanner | Shimano | 123gr |
Flaschenhalter | Profile Cage | 104gr |
Reifen | Schwalbe Blizzard / Continental | |
Schläuche | Standard | 210gr |
Donnerstag, 1. April 2010
2010: Cube Reaction Race Sid Blue 2009 - 10,88 kg
Rahmen | Cube Reaction HPA 7005 Advanced Hydroform Triple Butted | 1480gr |
Gabel | Rock Shox Sid Race 100mm, Motion Control, PopLoc | 1475gr |
Steuersatz | FSA Orbit Z semi integriert | 104gr |
Laufradsatz | DT Swiss XPW 1600 | 1957gr |
Vorbau | Syntace F139 | 137gr |
Lenker | Syntace Dura Lite 2014 | 221gr |
Barends | RFR Barends | 65gr |
Griffe | Cube Ultralight Screw-On-Race-Grip | 90gr |
Bremsen | Formula R1 Magnesium hydr. Scheibenbremse (160 / 180mm) | 560gr (inkl. Griffe) |
Züge | Sram / Shimano / Formula | |
Kurbel | Shimano Deore XT FC-M770 Hollowtech II, 44x32x22Z, 175mm | 853gr |
Innenlager | integriert | |
Schalthebel | Sram X9 Trigger | 240gr |
Bremshebel | Formula R1 Magnesium | |
Umwerfer | Shimano Deore XT FD-M770 | 165gr |
Schaltwerk | Sram X9 | 215gr |
Kassette | Sram PG990 11-32Z | 300gr |
Kette | Sram PG971 (114 Links) | 298gr |
Pedalen | Shimano Deore XT SPD PD-M770 | 350gr |
Sattel | Fizik Tundra Manganese | 250gr |
Sattelstütze | Syntace P6 Aluminium 31.6mm | 256gr |
Sattelschelle | Scape Varioclose 34.9mm | |
Schnellspanner | DT Swiss | |
Flaschenhalter | Profile Design Kage | 104gr |
Reifen | Schwalbe Rocket Ron (vorn) / Schwalbe Racing Ralph (hinten) | 465gr / 525gr |
Schläuche | Schwalbe light MTB | 370gr |
Freitag, 15. Januar 2010
2010: Cube Aerium HPC Teamline - 7,32 kg
Rahmen | Cube HPC Aerium Monocoque Aerodynamic | 1250gr |
Gabel | Easton EC90 Aero CNT | 395gr (300mm) |
Steuersatz | FSA Orbit I Carbon | 62gr |
Laufradsatz | Felgen: Zipp 360 28-Loch | 784gr |
Speichen: Sapim CX-Ray | 243gr | |
Naben: Tune Mig 70 / Mag 190 | 75gr / 187gr | |
Vorbau | Syntace F109 100mm | 113gr |
Lenker | Syntace Stratos CX Carbon 31.8 | 195gr |
Aerolenker | Syntace C3 Clip | 366gr |
Lenkerband | Cube Grip | |
Bremsen | FSA Energy | 316gr |
Züge | Jagwire | |
Kurbel | FSA SL-K Light Megaexo Carbon 53x39 / 172,5mm | 773gr (inkl. Lager) |
Innenlager | integriert BB | |
Schalthebel | Shimano Dura Ace SL-BS79 | 178gr |
Bremshebel | TRP RL970 TT Carbonlever | 138gr |
Umwerfer | Shimano Dura Ace FD-7900F | 67gr |
Schaltwerk | Shimano Dura Ace RD-7900SS | 166gr |
Kassette | Shimano Dura Ace CS-7900 12-27 | 193gr |
Kette | Shimano Ultegra CN-6700 (106 Links) | 249gr |
Pedalen | Look Keo2Max | 260gr |
Sattel | Selle SLR XP | 165gr |
Sattelstütze | Cube Aero Carbonlight Drop | |
Sattelschelle | Cube Aero Carbonlight Drop | |
Schnellspanner | Titan Inbus | 50gr |
Reifen | Schwalbe Stelvio Tubular | 468gr |
Donnerstag, 1. Januar 2009
2009: Nox Crossfire 1 - 10,00 kg
Rahmen | Nox Crossfire 1 | 1680gr |
Gabel | Nox Team Cross Fork Carbon | 690gr (265mm) |
Steuersatz | Richtey Pro | 125gr |
Laufradsatz | Felgen: Rigida Nova Naben: Shimano Ultegra HB / FH 6400 | 960gr 212gr / 423gr |
Vorbau | Ritchey Pro | 150gr |
Lenker | Ritchey Pro | 235gr |
Lenkerband | Kork | |
Bremsen | Tektro Oryx | 320gr |
Züge | Shimano | |
Kurbel | Shimano Compact 34/50 / Kettenblätter: FSA | |
Innenlager | Shimano Holowtech II | |
STI | Shimano Ultegra ST-6500 | 485gr |
Umwerfer | Shimano Ultegra FD-6500 | 82gr |
Schaltwerk | Shimano Ultegra RD-6500-SS | 215gr |
Kassette | Shimano 12-26 (Einzelteile) | |
Kette | Shimano Ultegra / XT CN-HG93 9-fach | 304gr |
Pedalen | Shimano PD-M520 | 380gr |
Sattel | Selle San Marco "Worldchampionship 1997" | |
Sattelstütze | Tune "Starkes Stück" | 195gr |
Sattelschelle | Nox | |
Schnellspanner | Shimano | 123gr |
Flaschenhalter | Profile Cage | 52gr |
Reifen | Schwalbe Racing Ralph 700 x 35mm | 680gr |
Schläuche | Standard |
Mittwoch, 1. Januar 1997
1997: GIANT CFR Expert Series
Rahmen | Giant CFR Expert Series Carbon |
Gabel | Giant CFR Expert Series Alu |
Steuersatz | Giant OEM 1" |
Laufradsatz | Felgen: Rigida Nova 32-Loch / Naben: Formula |
Vorbau | Giant OEM 1" |
Lenker | Cinelli Alu |
Lenkerband | Cinelli |
Bremsen | Shimano RSX BR-A410 |
Züge | Jagwire |
Kurbel | Giant OEM / Shimano 52/42 Kettenblätter |
Innenlager | Shimano 4-Kant BSA |
STI | Shimano RX100 |
Umwerfer | Shimano RX100 |
Schaltwerk | Shimano RX100 RD-A551 |
Kassette | Shimano 8-Speed |
Kette | Shimano 8-Speed |
Pedalen | VP SPD-kompatibel |
Sattel | Selle Italia |
Sattelstütze | Giant OEM |
Sattelschelle | integriert |
Schnellspanner | Formula |
Flaschenhalter | Standard Alu |
Reifen | Michelin |
Schläuche | Standard |
Montag, 1. Januar 1996
1996: GIANT Terrago Sport Series
Rahmen | Giant Terrago Cromoly | |
Gabel | Giant Terrago Cromoly 1 1/8" | |
Steuersatz | Giant OEM 1 1/8" Schraubgewinde | |
Laufradsatz | Felgen: 36-Loch Standard Alu / Naben: Tec | |
Vorbau | Giant OEM 1 1/8" | |
Lenker | Giant OEM | |
Griffe | Giant OEM | |
Bremsen | Tec Cantilever | |
Züge | Shimano | |
Kurbel | Shimano STX RC | |
Innenlager | Shimano 4-Kant BSA | |
Schalthebel | Sram 5.0 Gripshift | |
Bremshebel | Tec Cantilever | |
Umwerfer | Shimano LX | 135gr |
Schaltwerk | Shimano LX RD-M567 | 285gr |
Kassette | Shimano 8-Speed | |
Kette | Shimano 8-Speed | |
Pedalen | VP "Bärentatze" | |
Sattel | Giant OEM | |
Sattelstütze | Giant OEM | |
Sattelschelle | Giant OEM | |
Schnellspanner | Tec | |
Flaschenhalter | Alu-Standard | |
Reifen | Kenda | |
Schläuche | Standard |
Abonnieren
Posts (Atom)